În lumea “TOPURILOR ALTERNATIVE”:
“Top 22” şi “Top 37” PRODUCĂTORI DE VIN, An: 2011
CRITERIUL : după CIFRA DE AFACERI
Topul 1/Sursa: CERME
| Caen | LOC 09 | Cod fiscal | Denumire companie | Judet | Localitate | CA 2009 | Profit/pierdere | Nr Salariati |
| 121 | 960 | 1955782 | COTNARI S. A. | IASI | Bucureşti | 22,588 | 0,98 | 323 |
| 121 | 1030 | 11380843 | JIDVEI S. R. L. FILIALA ALBA | ALBA | Bucureşti | 21,051 | 1,15 | 502 |
| 121 | 1062 | 1446711 | VINCON VRANCEA S. A. | VRANCEA | Bucureşti | 20,379 | 3,144 | 902 |
| 121 | 2487 | 2417935 | OSTROVIT S. A. | CONSTANTA | Sat Ostrov Com. Ostrov | 9,359 | 0,036 | 163 |
| 121 | 3566 | 15111325 | FERMELE MURFATLAR S. A. | CONSTANTA | Ors Murfatlar | 6,576 | 0,185 | 619 |
| 121 | 4407 | 13609073 | SC CETATEA DE BALTA S. R. L. | ALBA | JIDVEI | 5,254 | 0,328 | 178 |
| 121 | 6678 | 2847720 | S.C. SENATOR PRODIMPEX S. R. L. | VRANCEA | FOCSANI | 3,397 | 0,031 | 90 |
| 121 | 7757 | 6121230 | SCA CARL REH WINERY S. R. L. | Bucureşti | 2,886 | -1,155 | 192 | |
| 121 | 8459 | 1461002 | VERITAS PANCIU S. A. | VRANCEA | PANCIU | 2,629 | 0,018 | 223 |
| 121 | 9377 | 4609767 | FRANK 93 PROD S. R. L. | BUCURESTI | OSTROV | 2,352 | 0,095 | 7 |
| 121 | 10982 | 15022473 | DOMENIUL COROANEI SEGARCEA S. R. L. | DOLJ | SEGARCEA | 1,982 | 0,049 | 107 |
| 121 | 11769 | 17424990 | SC MARIA TURISM S. R. L. | ALBA | JIDVEI | 1,835 | 0,077 | 98 |
| 121 | 13809 | 10952726 | CRAMELE RECAS PROD S. R. L. | TIMIS | RECAS | 1,539 | 0,283 | 91 |
| 121 | 15405 | 1307578 | TOHANI S. A. | PRAHOVA | GURA VADULUI | 1,353 | 0,025 | 45 |
| 1102 | 1560 | 1569200 | ZAREA S. A. | BUCURESTI | Bucureşti | 14,515 | 0,135 | 167 |
| 1102 | 1624 | 5990740 | ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE | BUCURESTI | Bucureşti | 13,992 | 1,996 | 125 |
| 1102 | 2431 | 1854176 | CRAMELE RECAS S. A. | TIMIS | RECAS | 9,623 | 1,998 | 67 |
| 1102 | 2467 | 15257712 | DOMENIILE VITICOLE TOHANI S. R. L. | PRAHOVA | Gura Vadului | 9,476 | 0,435 | 149 |
| 1102 | 2564 | 1441072 | VINEXPORT TRADE-MARK S. A. | VRANCEA | FOCSANI | 9,045 | 0,016 | 129 |
| 1102 | 2622 | 12190081 | VINEXPORT S. A. | VRANCEA | FOCSANI | 8,845 | -0,697 | 179 |
| 1102 | 2717 | 13939136 | CASA DE VINURI ZORESTI S. A. | BUZAU | VERNESTI | 8,527 | 0,025 | 116 |
| 1102 | 2788 | 6457371 | SPEED S. R. L. | VASLUI | Mun Husi | 8,271 | 0,03 | 128 |
| 1102 | 3016 | 1343309 | CRAMELE HALEWOOD S. A. | PRAHOVA | PLOIESTI | 7,699 | -0,319 | 189 |
| 1102 | 4928 | 17935579 | VINO BIANCO S. R. L. BACAU | BACAU | BACAU | 4,662 | -0,337 | 7 |
| 1102 | 5188 | 1958800 | VINIA SA IASI | IASI | IASI | 4,434 | -0,907 | 233 |
| 1102 | 6222 | 2413925 | FRUVIMED MEDGIDIA S. A. | CONSTANTA | Mun Medgidia | 3,674 | 0,062 | 682 |
| 1102 | 6298 | 15338540 | CRAMA CEPTURA S. R. L. | PRAHOVA | CEPTURA DE JOS | 3,629 | 0,024 | 57 |
| 1102 | 6852 | 1957082 | AGROINDUSTRIALA BUCIUM S. A. | IASI | IASI | 3,296 | 0,04 | 58 |
| 1102 | 8382 | 4320911 | ZET VINAGRA S.R.L. | TULCEA | MRJ Tulcea | 2,655 | 0,003 | 33 |
| 1102 | 8403 | 13144571 | VINTON S.R.L. | GALATI | MRJ Galati | 2,645 | 0,014 | 89 |
| 1102 | 8615 | 10947843 | VINARTE S. R. L. | BUCURESTI | Bucureşti | 2,579 | 0,009 | 97 |
| 1102 | 8616 | 11806842 | S. C ABV INVEST S. R. L. | IASI | IASI | 2,578 | 0,012 | 43 |
| 1102 | 9764 | 1305259 | S.C.ROVIT S. A. | PRAHOVA | VALEA CALUGAREASCA | 2,252 | -1,569 | 191 |
| 1102 | 10766 | 1452799 | CRAMELE ODOBESTI S. A. | VRANCEA | FOCSANI | 2,024 | 0,014 | 39 |
| 1102 | 11177 | 11792232 | SERVE CEPTURA S. R. L. | PRAHOVA | COM CEPTURA | 1,94 | 0,197 | 45 |
| 1102 | 13384 | 1167164 | BACHUS S. A. | CONSTANTA | MRJ Constanta | 1,596 | -0,963 | 96 |
| 1102 | 13898 | 12131395 | SC VERIPROD S. R. L. | SIBIU | MEDIAS | 1,528 | 0,007 | 1 |
Topul 2/Sursa: Urban şi Asociaţii (www.vrajitorul.eu)
|
Nr. |
Nume |
Cifra Afaceri |
Profit |
Pierderi |
Salariati |
Marja profit |
Productivitate |
Productivitate |
| 1 | COTNARI SA | 99,618,820 | 3,475,123 | – | 292 | 3.49 | 341,160 | 11,901 |
| 2 | VINCON VRANCEA SA | 80,438,619 | 3,973,723 | – | 611 | 4.94 | 131,651 | 6,504 |
| 3 | CRAMELE RECAS S.A. | 59,875,383 | 9,118,628 | – | 76 | 15.23 | 787,834 | 119,982 |
| 4 | CASA DE VINURI ZORESTI SA | 53,917,877 | 137,591 | – | 57 | 0.26 | 945,928 | 2,414 |
| 5 | ANGELLI SPUMANTE & APERITIVE S.R.L. | 50,555,688 | 2,978,627 | – | 99 | 5.89 | 510,664 | 30,087 |
| 6 | ZAREA SA | 47,281,446 | 118,712 | – | 147 | 0.25 | 321,642 | 808 |
| 7 | DOMENIILE VITICOLE TOHANI S.R.L. | 43,227,338 | 546,141 | – | 153 | 1.26 | 282,532 | 3,570 |
| 8 | CRAMELE HALEWOOD S.A. | 41,107,552 | – | 2,739,783 | 171 | – | 240,395 | – |
| 9 | VINEXPORT TRADE-MARK S.A. | 40,149,626 | – | 8,315,797 | 123 | – | 326,420 | – |
| 10 | VINTON SRL | 30,655,339 | 51,639 | – | 32 | 0.17 | 957,979 | 1,614 |
| 11 | VINEXPORT SA | 29,120,920 | 149,515 | – | 113 | 0.51 | 257,707 | 1,323 |
| 12 | SPEED S.R.L. | 23,103,841 | – | 1,228,040 | 109 | – | 211,962 | – |
| 13 | SENATOR PRODIMPEX S.R.L. | 18,538,950 | 145,086 | – | 95 | 0.78 | 195,147 | 1,527 |
| 14 | AGROINDUSTRIALA BUCIUM S.A. | 15,572,854 | 65,420 | – | 60 | 0.42 | 259,548 | 1,090 |
| 15 | CARL REH WINERY S.R.L. | 15,205,307 | – | 1,547,968 | 196 | – | 77,578 | – |
| 16 | CRAMA CEPTURA S.R.L. | 11,313,784 | 11,183 | – | 51 | 0.10 | 221,839 | 219 |
| 17 | CRAMELE ODOBESTI S.A. | 11,307,270 | 95,524 | – | 37 | 0.84 | 305,602 | 2,582 |
| 18 | VINIA S.A. | 11,205,053 | – | 9,407,736 | 113 | – | 99,160 | – |
| 19 | SERVE CEPTURA S.R.L. | 9,014,311 | 617,353 | – | 45 | 6.85 | 200,318 | 13,719 |
| 20 | VINO BIANCO S.R.L. | 8,654,827 | – | 171,695 | 3 | – | 2,884,942 | – |
| 21 | ROVIT S.A. | 4,771,255 | 8,216 | – | 58 | 0.17 | 82,263 | 142 |
| 22 | TOHANI S.A. | 4,087,347 | 1,301,207 | – | 75 | 31.84 | 54,498 | 17,349 |
PRECIZĂRI:
Sursele folosite de noi sunt, în ordine (parteneri VINURI DE TOP/RABBIT MEDIA): INS – Institutul Naţional de Statistică, EUROBRANDS, VINVEST/VINTEST – Salonul Internaţional de Vinuri, Timişoara 2013, CRME – Centrul Român de Modelare Economică, COFACE ROMÂNIA, MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Turismului, Ministerul Mediului (Agenţiile teritoriale de Mediu), ONIV – Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă, ONVPV, OIV – Organizaţia Internaţională a Vinului, Patronatul GARANT, Asociaţia BERARII ROMÂNIEI, PSIPBR, GOODWINE, PNVV, APEMIN, URBAN ŞI ASOCIAŢII, VRĂJITORUL.EU, ROMPAN, Asociaţia Băuturilor Răcoritoare, PATRONATUL CĂRNII, ROMALIMENT, ROMEXPO, Camera de Comerţ a României, Camera de Comerţ a Municipiului Bucureşti, Ministerul Economiei, Banca Naţională a României (BNR), Ministerul Finanţelor, Camerele de Comerţ judeţene etc.
DE CE DOUĂ TOPURI
Este prima dată când dăm două topuri, diferite, efectuate de surse diferite. METODA TOPURILOR ALTERNATIVE ţine să reliefeze asemănările dar şi deosebirile dintre clasamente. Am promis că, în fiecare ediţie, vom umbla la maniera de a prezenta topurile. Adică vom încerca să oferim altceva, ceva mai „proaspăt”, o privire dintr-un unghi diferit.
Cu cât sunt mai exhaustive, cu atât ele oferă şansa de a da un detaliu şi mai bun de piaţă, mai „focusat”. Astfel, se pot cuprinde înăuntru şi producătorii mijlocii, dar şi mici.
La anul viitor, este foarte probabil/posibil, să avem şi alte clasamente, româneşti sau străine, după profit (net sau brut), pierderi, medalii&distincţii&decoraţii, suprafeţe plantate cu viţă-de-vie, anume soiuri etc. De altfel, topul din ediţia anterioară, reamintim, a fost pe soiurile cultivate în România.
NOUTĂŢI ŞI EVALUĂRI PRIVIND ECHIPELE MANAGERIALE:
*Câteva remarce privind ocupanţii primelor cinci poziţii
- S.C. COTNARI S.A. s-a situat pe prima poziţie şi în anul anterior. Pare a fi o poziţie confirmată. Desigur, în vârf, alături se situează şi JIDVEIUL şi MURFATLARII. Doar un singur jucător mai încape între primii patru: VINCON. Dintre urmăritori, doar RECAŞUL şi OSTROVIT ce mai pot ţine paşii la capitolul cifră de afaceri, volum şi teritoriu, ca număr de hectare.
- S.C. JIDVEI este o revelaţie a ultimelor sezoane, prin prisma creşterilor spectaculoase. Ele se datorează, în primul rând managerului, anume Claudiu Necşulescu, CARE A REUŞIT SĂ SALTE SUBSTANŢIAL nivelul vinului din Podişul Târnavelor. Până acum un an, JIDVEIUL, deşi avea vinuri bune, cu greu ar fi reuşit să urce pe podium. Acum, în sfârşit, spiritul antreprenorial îşi spune cuvântul.
- S.C. VINCON este şi el, la rândul său, un actor important de pe piaţă. Majoritatea succeselor obţinute sunt fructul conlucrării între Luchi Georgescu şi Georgel Costache. Este un jucător de bază, chiar dacă mai mult acreditat ca volum şi afacere.
- S.C. OSTROVIT. Şi-a propus şi este în curs de ascensiune, la capitolul IMAGINE. Apariţia unui SAUVIGNON de excepţie creditează cu un ascendent special, spre „vinurile de top”, pe acest producător. Este un producător care va urca, deoarece are toate premisele. O suprafaţă gestionată mare, o bună cifră de afaceri, o clasare, de două ori, pe al cincilea loc în top, ceea ce, să recunoaştem, este o performanţă, într-o piaţă în care jucătorii uriaşi sunt JIDVEI, COTNARI, MURFATLAR şi VINCON. Aceeaşi performanţă a mai fost izbutită de către S.C. TOHANI S.A., în perioada 2007-2009.
- FERMELE MURFATLAR rămân, în continuare, exponentul principal al unui producător-gigant la scara pieţei din România, am numit MURFATLARUL/MURFATLAR S.A. Şi aici există un nucleu de bază consistent al echipei manageriale, din care nu lipsesc diferitele piese, de la Fraţii Dobronăuţeanu (patroni), până la Cosmin Popescu (director general), Brand manager (Daniel Negrescu), Laura Muşat, Dan Bundur etc.
Tot la capitolul OBSERVAŢII ar trebui menţionat că două dintre companiile cele mai bune ca renume, dar din rândul doi în privinţa capacităţilor de producţie, îşi păstrează poziţii importante în TOP TWENTY. Ne rferim la CARL REH şi SERVE. La fel se petrec lucrurile, pentru primul top înfăţişat, cu DOMENIILE COROANEI (SEGARCEA) şi VINARTE. Vom consemna şi alte evoluţii care vor apărea ulterior.
Echipa „RABBIT MEDIA”






























Visit Today : 8
Visit Yesterday : 2866
This Month : 8411
This Year : 140189
Total Visit : 140189
Hits Today : 19
Total Hits : 472449
Who's Online : 5